为充分满足群众办事需求,芦溪县政务服务大厅在元旦期间(12月30日至1月1日)实行延时、预约服务,确保元旦期间企业群众能办事、办成事,现将有关事项公告如下:
一、延时服务时间
2023年12月30日(周六)至2024年1月1日(周一)上午9:00-11:30,下午12:30-16:30实行延时服务。
二、延时服务窗口
芦溪县政务服务大厅公积金窗口、税务窗口、不动产窗口、人社窗口、市监窗口继续开放。对所办事项所需材料和时间有疑问的,可以通过电话进行详细咨询或网上预约。

芦溪县政务服务中心元旦期间延时预约服务值班表
日期 | 延时服务窗口 | 值班人员及联系电话 |
12月30日全天 | 县税务局 | 鲍静7552249 |
县市监局 | 康汝雨7588968、17779926238 | |
县公安局 | 刘兰华 出入境7165959户政7165910 | |
县社保局 | 胡海军 贺立甫13657991579 | |
县就业局 | 方微7551963 | |
县医保局 | 刘陈卓18979915898(上午) 陈建林15279909864(下午) | |
县供电公司 | 王珊13879977997 | |
县水务公司 | 李井阁13907994717 | |
县公积金办 | 曾坤7583939 | |
县不动产登记中心 | 肖文金7551305 | |
12月31日全天 | 县税务局 | 珊娜7552249 |
县市监局 | 蒋艳艳7588968、17779926238 | |
县公安局 | 彭蓉 出入境7165959 户政7165910 | |
县社保局 | 曾娇 顾建13657991579 | |
县就业局 | 吴一雨7551963 | |
县医保局 | 李金龙18979915898(上午) | |
邬思娇15279909864(下午) | ||
县供电公司 | 赖霞13879977997 | |
县水务公司 | 李井阁17779987495 | |
县公积金办 | 邱夏微7583939 | |
县不动产登记中心 | 邱冠华7551305 | |
1月1日全天 | 县税务局 | 余汝苗7552249 |
县市监局 | 王 婉7588968、15170333799 | |
县公安局 | 胡玉洁 出入境7165959户政7165910 | |
县社保局 | 李浩铭 张婧13397992888 | |
县就业局 | 李玉萍7551963 | |
县医保局 | 吴玉兰13707991835(上午) | |
许娟13317998806(下午) | ||
县供电公司 | 易茜15870077132 | |
县水务公司 | 金跃锋13907994717 | |
县公积金办 | 杨晨雨7583939 | |
县不动产登记中心 | 贾秋琦7551305 |
乡镇便民服务中心元旦期间延时预约服务值班表
单位 | 时间 | 开展延时错时预约服务窗口 | 值班人员及联系电话 |
芦溪镇便民服务中心 上午9:00-11:30 下午12:30-16:30 | 2023.12.30 | 综合 | 朱国莉7585692 曾林凤7554456 谢燕7582921 |
2023.12.31 | 综合 | 刘存7585692 李卜茜7554456 林铖7582921 | |
2024.1.1 | 综合 | 易军7585692 黄祖亮7554456 陈娟7582921 | |
上埠镇便民服务中心 上午9:00-11:30 下午12:30-16:30 | 2023.12.30 | 综合 | 刘海萍15079912376 |
2023.12.31 | 综合 | 刘磊18907998070 | |
2024.1.1 | 综合 | 余荣标17707993393 | |
宣风镇便民服务中心 上午9:00-11:30 下午12:30-17:00 | 2023.12.30 | 综合 | 欧阳林0799-7501001 |
2023.12.31 | 综合 | 李立0799-7501001 | |
2024.1.1 | 综合 | 黄贤科0799-7501001 | |
南坑镇便民服务中心 上午9:00-11:30 下午12:30-16:30 | 2023.12.30 | 综合 | 曾春萍18607993196 |
2023.12.31 | 综合 | 陈仁昌15279952569 | |
2024.1.1 | 综合 | 周黎姗姗17807031921 | |
银河镇便民服务中心 上午9:00-11:40 下午12:40-17:00 | 2023.12.30 | 综合 | 谭纪奎0799-7503497 |
2023.12.31 | 综合 | 罗福萍0799-7503497 | |
2024.1.1 | 综合 | 李铭哲0799-7503497 | |
源南乡便民服务中心 上午9:00-11:30 下午12:30-16:30 | 2023.12.30 | 综合 | 周瑶7671770 |
2023.12.31 | 综合 | 彭玉招7671770 | |
2024.1.1 | 综合 | 肖 波7671770 | |
新泉乡便民服务中心 上午9:00-11:30 下午12:30-17:00 | 2023.12.30 | 综合 | 阳河新15083895562 |
2023.12.31 | 综合 | 刘志梅15179915288 | |
2024.1.1 | 综合 | 邓冬梅13687997319 | |
张佳坊乡便民服务中心 上午9:00-11:30 下午12:30-17:00 | 2023.12.30 | 综合 | 何 敏18979907377 |
2023.12.31 | 综合 | 张 俊15932863035 | |
2024.1.1 | 综合 | 刘恩萍13635936160 | |
长丰乡便民服务中心 上午9:00-11:30 下午12:30-17:00 | 2023.12.30 | 综合 | 林佳雨0799-7520261 |
2023.12.31 | 综合 | 张启华0799-7520261 | |
2024.1.1 | 综合 | 林慧芳0799-7520261 |

1.登录“江西政务服务网”芦溪分厅进行网上办理网址:http://pxlh.jxzwfww.gov.cn/
2.支付宝扫一扫,进入“赣服通”芦溪分厅
来源:芦溪县政务服务中心、芦溪县融媒体中心